Ağustos ayında sıfır km DS 7 Crossback modelleri kaç lira oldu? DS 7 Crossback modelleri ne kadar? DS 7 Crossback modelleri fiyat listeleri belli oldu mu? Merak mı ediyorsunuz DS 7 Crossback modellerine ait kampanyalı fiyat listelerini, son üç aylık fiyat değişimlerini, modellere ait teknik bilgileri sayfamızda bulabilirsiniz.
DS 7 Crossback’in tüm modellerine ait 2022 Ağustos fiyat listelerini aşağıda bulabilirsiniz.
DS 7 Crossback 2022 Ağustos Sıfır Araç Fiyat Listesi
DS7 Crossback 1.6 L Puretech benzinli ve 1.5 L BlueHDi dizel motor versiyonlarıyla satılmaktadır. DS7 Crossback 1.6 L Puretech motor 225 bg güç ve 300 Nm tork, DS7 Crossback 1.5 L BlueHDi motor ise 130 bg güç ve 300 Nm tork üretmektedir.
Dizel motorlu DS7 Crossback'in maksimum hızı 195 km/s, 0-100 km hızlanması 10.7 saniye, benzinli Crossback'in maksimum hızı 236 km/s, 0-100 km hızlanması 8.2 saniyedir. bagaj hacmi 555 L'dir
DS7 Crossback 1.6 L Puretech benzinli motor şehir içi 6,6 - 6,7L, şehir dışı 4,8 - 5,0 L, ortalama 5,5 - 5,6L, DS7 Crossback 1.5 L BlueHDi motor şehir içi 4,1 - 4,2 L, şehir dışı 3,6 - 3,8 ve ortalama 3,8 - 3,9L yakıt tüketmektedir.
DS 7 Crossback Kaç Lira? DS 7 Crossback Fiyatları Ne Kadar? Sıfır DS 7 Crossback Fiyatları?
Model | Haziran Fiyat (2022MY) | Temmuz Fiyat (2022MY) | Ağustos Fiyat (2022MY) |
DS 7 CROSSBACK Performance Line PureTech 225 Otomatik | 1.337.100 | 1.337.100 | 1.355.600 |
DS 7 CROSSBACK Rivoli PureTech 225 Otomatik | 1.368.400 | 1.368.400 | 1.387.300 |
DS 7 CROSSBACK Ligne Noire Özel Serisi PureTech 225 Otomatik | 1.372.700 | 1.372.200 | 1.391.700 |
DS 7 CROSSBACK Opera PureTech 225 Otomatik | 1.418.600 | 1.418.600 | 1.438.200 |
DS 7 CROSSBACK Performance Line BlueHDi 130 Otomatik | 1.294.300 | 1.294.300 | 1.312.200 |
DS 7 CROSSBACK Rivoli BlueHDi 130 Otomatik | 1.325.600 | 1.325.600 | 1.327.200 |
DS 7 CROSSBACK Ligne Noire Özel Serisi BlueHDi 130 Otomatik | 1.331.100 | 1.331.100 | 1.349.500 |
DS 7 CROSSBACK Opera BlueHDi 130 Otomatik | 1.375.900 | 1.375.900 | 1.378.200 |
DS 7 CROSSBACK Rivoli E-TENSE 4X4 300 | 1.899.500 | 1.899.500 | 1.925.700 |
DS 7 CROSSBACK Opera E-TENSE 4X4 300 | 1.949.300 | 1.949.300 | 1.976.200 |
Yorumlar