Eylül ayında sıfır km Citroen Jumper modelleri kaç lira oldu? Citroen Jumper modelleri ne kadar? Citroen Jumper modelleri fiyat listeleri belli oldu mu? Merak mı ediyorsunuz Citroen Jumper modellerine ait kampanyalı fiyat listelerini, son üç aylık fiyat değişimlerini, modellere ait teknik bilgileri sayfamızda bulabilirsiniz.
Citroen Jumper’ın tüm modellerine ait 2023 Eylül fiyat listelerini aşağıda bulabilirsiniz.
Citroen Jumper 2023 Eylül Ayı Sıfır Araç Fiyat Listesi
Citroen Jumper, 140 HP güç, 340 Nm tork ve 165 Hp güç ve 370 Nm tork üreten 2.2L BlueHDi motor seçenekleriyle satılmaktadır. Her iki versiyonda da 6 ileri manuel şanzıman kullanılmaktadır.
Citroen Jumper 3 farklı kasa boyutuyla satın alınabilmektedir. L2H2, 11.5 m3 yükleme hacmine, L3H2, 13 m3 yükleme hacmine, L4H2, 15 m3 yükleme hacmine sahiptir.
Citroen Jumper şehir içi 6.4L, şehir dışı 6.1L, ortalama 6.3L yakıt tüketmektedir. Maksimum hızı 150 km/s'tir. Citroen Jumper'ın güncel fiyat listesini aşağıda bulabilirsiniz.
Citroen Jumper Kaç Lira? Citroen Jumper Fiyatları Ne kadar? Sıfır Citroen Jumper Fiyatları.
Model | Ocak Fiyat (2023MY) | Ağustos Fiyat (2023MY) | Eylül Fiyat (2023MY) |
Citroen JUMPER VAN 3.5T L3H2(13m3) 2.2 BlueHDi 140 HP Dizel Manuel | 663.000 | 1.035.100 | 1.035.100 |
Citroen JUMPER VAN 3.5T L4H2(15m3) 2.2 BlueHDi 140 HP Dizel Manuel | 668.000 | 1.055.400 | 1.055.400 |
Citroen JUMPER VAN 4T (15m3) 2.2 BlueHDi 165 HP Dizel Manuel | 673.000 | 1.075.700 | 1.075.700 |
Versiyon | Opsiyon | Fiyat |
3.5 Ton | Aktif Acil Fren Sistemi ve Şerit Takip Uyarı Sistemi | 8.000 |
3.5 Ton | Aktif Acil Fren Sistemi, Şerit Takip Uyarı Sistemi, Otomatik Far ve Silecek | 9.000 |
Tümü | Metalik Boya | 6.000 |
Tümü | Geri Görüş Kamerası, Kör Nokta | 11.000 |
Tümü | Havalı Sürücü Koltuğu | 6.000 |
Tümü | Kolçaklı, yükseklik ve bel ayarlı tekli yolcu koltuğu | 5.000 |
Tümü | Yolcu Hava Yastığı | 4.000 |
Tümü | 5" Dokunmatik Ekran (CD, Radyo & Bluetooth), Geri Görüş Kamerası ve Arka Park Sensörü | 14.000 |
Yorumlar