Aralık ayında sıfır km Peugeot 5008 modelleri kaç lira oldu? Peugeot 5008 modelleri ne kadar? Peugeot 5008 modelleri fiyat listeleri belli oldu mu? Merak mı ediyorsunuz Peugeot 5008 modellerine ait kampanyalı fiyat listelerini, son üç aylık fiyat değişimlerini, modellere ait teknik bilgileri sayfamızda bulabilirsiniz.
Peugeot 5008’in tüm modellerine ait 2024 Aralık fiyat listelerini aşağıda bulabilirsiniz.
2024 Aralık Peugeot SUV 5008 Güncel Sıfır Araç Fiyat Listesi
Peugeot 5008, 136 hp güç ve 230 Nm tork üreten 1.2 Hybrid ve 130 hp güç ve 300 Nm tork üreten 1.5 BlueHDi turbo dizel motor seçenekleriyle satılmaktadır. Dizel versiyon EAT8 tam otomatik şanzımanla, Hybrid versiyon 6 ileri çift kavramalı otomatik şanzımanla kombine edilmiştir.
Peugeot 5008 1.2 Hybrid düşük hızlarda 5,1 L, orta hızlarda 5,6 L, yüksek hızlarda 5,2 L, ekstra yüksek hızlarda 6,8 L, birleşik 5,8 L , Peugeot 5008 1.5 BlueHDi düşük hızlarda 6,5-6,7 L, orta hızlarda 5,5-5,7 L, yüksek hızlarda 4,9-5,1 L, ekstra yüksek hızlarda 6,1-6,4 L, birleşik 5,7-5,9 L yakıt tüketmektedir.
Peugeot 5008 1.2 Hybrid'in maksimum hızı 200 km/s, 0-100 km hızlanması 10 saniye, Peugeot 5008 1.5 BlueHDi' ın maksimum hızı 190 km/s, 0-100 km hızlanması 11,8 saniyedir.
Allure ve GT donanım paketleriyle satılan Peugeot 5008'in güncel fiyat listesini aşağıda bulabilirsiniz.
Başlıca Donanım Özellikleri:
ALLURE | GT (Allure versiyonuna ek olarak) |
LED Farlar (Otomatik Yanan) & LED Gündüz Sürüş Farları | Pixel LED Ön Farlar & 3D LED Arka Stop Lambaları |
Cruise Control | Adaptif Cruise Control (Dur & Kalk Fonksiyonlu) |
Acil Durum Tam Durdurma Güvenlik Freni (Kamera+Radar) | Şerit Konumlandırma Asistanı |
Aktif Şerit Takip Sistemi | Geri Manevra Trafik Uyarı Sistemi |
Kör Nokta Uyarı Sistemi | |
PEUGEOT Panaromic i-Cockpit (10’’ Çift Ekran) | PEUGEOT Panaromic i-Cockpit & 3D Navigasyon (21’’ Ekran & i-Toggles (10 Kısayol)) |
Kablosuz Mirror Screen | |
VisioPark 1: Arka Park Sensörü ve Geri Görüş Kamerası | VisioPark 3: 360° Kamera (4 Kamera) 12 Park Sensörü Otomatik Alçalan Yan Aynalar |
Anahtarsız Giriş ve Çalıştırma | Clean Cabin |
Otomatik Klima (3 Bölgeli) | Elektrikli Bagaj Kapağı (Eller Serbest |
Elektrikli Katlanır Yan Aynalar | Parlak Siyah Tavan & Arka Spoiler |
Açılır Cam Tavan ve Elektrlikli Perde | Yarı Deri Alcantara Koltuklar & Isıtmalı Ön Koltuklar |
19’’ Elmas Kesim Jantlar & Stepne | Ambiyans Aydınlatması (8 Renk Seçeneği) |
Peugeot 5008 Kaç Lira? Peugeot 5008 Fiyatları Ne Kadar? Sıfır Peugeot 5008 Fiyatları?
Model | 2024 Ocak Fiyat (2023MY) | 2024 Kasım Fiyat (2024MY) | 2024 Aralık Fiyat (2024MY) |
Peugeot 5008 ALLURE 1.5 BlueHDi 130hp EAT8 Dizel Otomatik | 2.234.000 | - | - |
Peugeot 5008 GT 1.2 Hybrid 136hp eDCS6 | 2.510.500 | - | - |
Peugeot Yeni 5008 Allure 1.2 Hybrid 136hp eDCS6 | - | 2.580.000 | 2.580.000 |
Peugeot Yeni 5008 GT 1.2 Hybrid 136hp eDCS6 | - | 2.750.000 | 2.750.000 |
Peugeot 5008 Opsiyon Fiyat Listesi
Versiyon | Opsiyon | Fiyat |
ALLURE, GT | Metalik Boya | 15.000 |
ALLURE | 21'' Panoramik Ekran / i-Toggles / 3D Navigasyon Sistemi | 45.000 |
GT | Nappa Deri Koltuklar (10 yönlü elektrikli ayarlanabilir / Havalandırma ve masaj fonksiyonlu, ayarlanabilir yan destekli ön koltuklar / Manuel ayarlanabilir baldır destekli ön koltuklar / Hafıza özellikli sürücü koltuğu / Isıtmalı ön ve arka koltuklar) | 100.000 |
Yorumlar