Ekim ayında sıfır km Ford Transit Van, Transit Minibüs ve Transit Kamyonet modelleri kaç lira oldu? Ford Transit modelleri ne kadar? Ford Transit modelleri fiyat listeleri belli oldu mu? Merak mı ediyorsunuz? Ford Transit modellerine ait kampanyalı fiyat listelerini, son üç aylık fiyat değişimlerini, modellere ait teknik bilgileri sayfamızda bulabilirsiniz.
Ford Transit’in tüm modellerine ait 2024 Ekim fiyat listelerini aşağıda bulabilirsiniz.
Ford Yeni Transit Minibüs 2024 Ekim Sıfır Araç Fiyat Listesi
Ford Transit Minibüs, 165 bg güç ve 390 Nm tork üreten 2.0L EcoBlue Upgrade motorla satılmaktadır. 6 ileri manuel ve ya 10 ileri otomatik şanzımanla satın alınabilmektedir. Ortalama 8,7-9,7 L yakıt tüketmektedir.
Uzun (L) ve Jumbo (E) olmak üzere iki farklı şasi seçeneği mevcuttur. Jumbo şasili modeller yüksek tavana sahip olup arka dingil-tampon arası uzunluk 7 cm daha uzundur. ED kodlu versiyonlar ise arkada iki tekere sahiptir.
440E Okul Minibüsü modelinde, elektrikli otomatik kayar kapı ve güvenlik fitili, araç arkasında DUR lambası, araç arkasında OKUL TAŞITI yazısı, 360 derece dış kameralar ve harici monitör, araç içi 3 adet IP Kamera ve NVR Kayıt Cihazı, araç takip sistemi ve arka yolcu koltuk sensörler standart olarak sunulmaktadır.
Ford Transit Minibüs Kaç Lira? Ford Transit Minibüs Fiyatları Ne Kadar? Sıfır Ford Transit Minibüs Fiyatları?
Model | 2024 Ağustos Fiyat (2024MY) | 2024 Eylül Fiyat (2024MY) | 2024 Ekim Fiyat (2024MY) |
Minibüs (Jumbo Şasi, 14+1), 440E, 14+1, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 6 İleri Manuel, Dizel Deluxe | 2.426.000 | 2.547.000 | 2.598.000 |
Minibüs (Jumbo Şasi, 16+1), 440E, 16+1, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 6 İleri Manuel, Dizel Deluxe | 2.330.000 | 2.447.000 | 2.495.000 |
Minibüs (Jumbo Şasi, 16+1), 460ED, 16+1, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 6 İleri Manuel, Dizel Deluxe | 2.393.000 | 2.512.000 | 2.562.000 |
Minibüs (Jumbo Şasi, 16+1), 440E, 16+1, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 10 İleri Otomatik, Dizel Limited | 2.591.000 | 2.720.000 | 2.774.000 |
Minibüs (Jumbo Şasi, 16+1), 460ED, 16+1, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 10 İleri Otomatik, Dizel Limited | 2.660.000 | 2.793.000 | 2.849.000 |
Minibüs (Jumbo Şasi, 17+1), 440E, 17+1, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 6 İleri Manuel, Dizel Deluxe | 2.356.000 | 2.474.000 | 2.523.000 |
Minibüs (Jumbo Şasi, 17+1), 460ED, 17+1, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 6 İleri Manuel, Dizel Deluxe | 2.419.000 | 2.540.000 | 2.591.000 |
Minibüs (Uzun Şasi, 14+1), 410L, 14+1, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 6 İleri Manuel, Dizel Deluxe | 2.176.000 | 2.285.000 | 2.330.000 |
Minibüs (Uzun Şasi, 14+1), 410L 14+1, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 10 İleri Otomatik, Dizel Limited | 2.419.000 | 2.540.000 | 2.591.000 |
Ford Yeni Transit Van 2024 Ekim Sıfır Araç Fiyat Listesi
Ford Transit Van Kaç Lira? Ford Transit Van Fiyatları Ne Kadar? Sıfır Ford Transit Van Fiyatları?
Model | 2024 Ağustos Fiyat (2024MY) | 2024 Eylül Fiyat (2024MY) | 2024 Ekim Fiyat (2024MY) |
Camlı Van (Jumbo Şasi, 1+1), 440E, Camlı Van, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 6 İleri Manuel, Dizel Trend | 1.843.000 | 1.934.000 | 1.973.000 |
Camlı Van (Jumbo Şasi, 1+1), 440E, Camlı Van, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 6 İleri Manuel, Dizel Deluxe | 1.925.000 | 2.021.000 | 2.062.000 |
Camlı Van (Jumbo Şasi, 1+1), 460ED, Camlı Van, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 6 İleri Manuel, Dizel Deluxe | 2.140.000 | 2.247.000 | 2.292.000 |
Camlı Van (Jumbo Şasi, 2+1), 440E, Camlı Van, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 6 İleri Manuel, Dizel Deluxe | 1.945.000 | 2.042.000 | 2.082.000 |
Camlı Van (Uzun Şasi, 1+1), 410L, Camlı Van, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 6 İleri Manuel, Dizel Deluxe | 1.881.000 | 1.975.000 | 2.014.000 |
Çift Kabin Van (Uzun Şasi), 350L, 5+1, 7.2m3, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 6 İleri Manuel, Dizel Trend | 1.793.000 | 1.882.000 | 1.920.000 |
Çift Kabin Van (Uzun Şasi), 350LF, 5+1, 7.6m3, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 8 İleri Otomatik, Dizel Trend | 1.860.000 | 1.953.000 | 1.992.000 |
Çift Kabin Van (Uzun Şasi), 350L, 5+1, 7.2m3, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 6 İleri Manuel, Dizel Deluxe | 1.864.000 | 1.957.000 | 1.996.000 |
Çift Kabin Van (Uzun Şasi), 350LF, 5+1, 7.6m3, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 8 İleri Otomatik, Dizel Deluxe | 1.934.000 | 2.031.000 | 2.071.000 |
Van (Jumbo Şasi), 350E, 15.1m3, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 6 İleri Manuel, Dizel Trend | 1.774.000 | 1.862.000 | 1.900.000 |
Van (Jumbo Şasi), 350ED, 15.1m3, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 6 İleri Manuel, Dizel Trend | 1.821.000 | 1.912.000 | 1.950.000 |
Van (Jumbo Şasi), 350E, 15.1m3, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 10 İleri Otomatik, Dizel Trend | 1.997.000 | 2.097.000 | 2.138.000 |
Van (Jumbo Şasi), 500ED, 15.1m3, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 10 İleri Otomatik, Dizel Trend | 2.182.000 | 2.290.000 | 2.336.000 |
Van (Jumbo Şasi), 350E, 15.1m3, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 6 İleri Manuel, Dizel Deluxe | 1.845.000 | 1.937.000 | 1.975.000 |
Van (Orta Şasi), 350MF, 10m3, 2.0L Ecoblue Upgrade 130PS, 6 İleri Manuel, Dizel Trend | 1.297.000 | 1.361.000 | 1.388.000 |
Van (Orta Şasi), 350M, 9.5m3, 2.0L Ecoblue Upgrade 130PS, 6 İleri Manuel, Dizel Trend | 1.381.000 | 1.450.000 | 1.479.000 |
Van (Orta Şasi), 350MF, 10m3, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 8 İleri Otomatik, Dizel Trend | 1.486.000 | 1.560.000 | 1.591.000 |
Van (Uzun Şasi), 350LF, 11.5m3, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 6 İleri Manuel, Dizel Trend | 1.420.000 | 1.491.000 | 1.520.000 |
Van (Uzun Şasi), 350LF, Yüksek Tavan, 13m3, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 6 İleri Manuel, Dizel Trend | 1.442.000 | 1.514.000 | 1.544.000 |
Van (Uzun Şasi), 350L, 11m3, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 6 İleri Manuel, Dizel Trend | 1.541.000 | 1.618.000 | 1.650.000 |
Van (Uzun Şasi), 350L, Yüksek Tavan, 12,4m3, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 6 İleri Manuel, Dizel Trend | 1.565.000 | 1.643.000 | 1.675.000 |
Van (Uzun Şasi), 350LF, 11.5m3, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 8 İleri Otomatik, Dizel Trend | 1.598.000 | 1.678.000 | 1.711.000 |
Van (Uzun Şasi), 350LF, Yüksek Tavan, 13m3, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 8 İleri Otomatik, Dizel Trend | 1.623.000 | 1.704.000 | 1.738.000 |
Van (Uzun Şasi), 350L, 11m3, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 10 İleri Otomatik, Dizel Trend | 1.735.000 | 1.821.000 | 1.858.000 |
Van (Uzun Şasi), 350L, Yüksek Tavan, 12,4m3, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 10 İleri Otomatik, Dizel Trend | 1.761.000 | 1.849.000 | 1.886.000 |
Van (Uzun Şasi), 350L, FRIGO, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 6 İleri Manuel, Dizel Trend | 1.792.000 | 1.881.000 | 1.919.000 |
Van (Uzun Şasi), 350L, FRIGO, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 6 İleri Manuel, Dizel Trend | 1.815.000 | 1.906.000 | 1.944.000 |
Van (Uzun Şasi), 410L MT Arkadan İter, Yüksek Tavan, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 6 İleri Manuel, Dizel Trend | 2.255.000 | 2.368.000 | 2.415.000 |
Van (Uzun Şasi), 410L AT Arkadan İter, Yüksek Tavan, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 10 İleri Otomatik, Dizel Trend | 2.539.000 | 2.666.000 | 2.719.000 |
Van (Uzun Şasi), 350L, 11m3, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 6 İleri Manuel, Dizel Deluxe | 1.603.000 | 1.682.000 | 1.716.000 |
Van (Uzun Şasi), 350L, 11m3, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 6 İleri Manuel, Dizel Limited | 1.690.000 | 1.775.000 | 1.810.000 |
Ford E-Transit Van 2024 Ekim Sıfır Araç Fiyat Listesi
Ford E-Transit Van Kaç Lira? Ford E-Transit Van Fiyatları Ne Kadar? Sıfır Ford E-Transit Van Fiyatları?
Model | 2024 Ağustos Fiyat (2024MY) | 2024 Eylül Fiyat (2024MY) | 2024 Ekim Fiyat (2024MY) |
Van (Jumbo Şasi), 350E, 15.1m3, 135KW, Otomatik, Elektrik Trend | 2.528.000 | 2.654.000 | 2.707.000 |
Van (Jumbo Şasi), 350E, 15.1m3, 198KW, Otomatik, Elektrik Deluxe | 2.655.000 | 2.788.000 | 2.844.000 |
Van (Jumbo Şasi), 420E, 15.1m3, 198KW, Otomatik, Elektrik Deluxe | 2.762.000 | 2.899.000 | 2.957.000 |
Van (Orta Şasi), 350M, 9.5m3, 135KW, Otomatik, Elektrik Trend | 2.170.000 | 2.279.000 | 2.324.000 |
Van (Orta Şasi), 390M, 198KW, Otomatik, Elektrik Deluxe | 2.390.000 | 2.509.000 | 2.559.000 |
Van (Uzun Şasi), 350L, 11m3, 135KW, Otomatik, Elektrik Trend | 2.257.000 | 2.370.000 | 2.417.000 |
Van (Uzun Şasi), 350L, 12.4m3, 135KW, Otomatik, Elektrik Trend | 2.279.000 | - | - |
Van (Uzun Şasi), 350L, 11m3, 198KW, Otomatik, Elektrik Trend | 2.302.000 | 2.417.000 | 2.465.000 |
Van (Uzun Şasi), 350L, 11m3, 198KW, Otomatik, Elektrik Deluxe | 2.371.000 | 2.490.000 | 2.539.000 |
Van (Uzun Şasi, Yüksek Tavan), 350L, 12.4m3, 135KW, Otomatik, Elektrik Trend | - | 2.393.000 | 2.440.000 |
Ford Yeni Transit Kamyonet 2024 Ekim Sıfır Araç Fiyat Listesi
Ford Transit Kamyonet Kaç Lira? Ford Transit Kamyonet Fiyatları Ne Kadar? Sıfır Ford Transit Kamyonet Fiyatları?
Model | 2024 Ağustos Fiyat (2024MY) | 2024 Eylül Fiyat (2024MY) | 2024 Ekim Fiyat (2024MY) |
Çift Kabin (Jumbo Şasi), 500ELD, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 10 İleri Otomatik, Dizel | 2.391.000 | 2.510.000 | 2.560.000 |
Çift Kabin (Jumbo Şasi, Kasasız), 350E, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 6 İleri Manuel, Dizel | 1.917.000 | 1.954.000 | 1.993.000 |
Çift Kabin (Jumbo Şasi, Kasasız), 350ED, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 6 İleri Manuel, Dizel | 1.969.000 | 2.012.000 | 2.052.000 |
Çift Kabin (Orta Şasi, Kasalı), 350M, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 6 İleri Manuel, Dizel | 1.634.000 | 1.715.000 | 1.749.000 |
Çift Kabin (Uzun Şasi, Kasalı), 350L, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 6 İleri Manuel, Dizel | 1.740.000 | 1.827.000 | 1.864.000 |
Çift Kabin (Uzun Şasi, Kasasız), 350L, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 6 İleri Manuel, Dizel | 1.846.000 | 1.938.000 | 1.977.000 |
Tek Kabin (Ambulans, Jumbo Şasi), 425ED, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 6 İleri Manuel, Dizel | 1.847.000 | 1.940.000 | 1.978.000 |
Tek Kabin (Jumbo Şasi), 350E, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 6 İleri Manuel, Dizel | 1.607.000 | 1.687.000 | 1.720.000 |
Tek Kabin (Jumbo Şasi), 350ED, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 6 İleri Manuel, Dizel | 1.653.000 | 1.736.000 | 1.770.000 |
Tek Kabin (Jumbo Şasi), 350ED, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 10 İleri Otomatik, Dizel | 1.843.000 | 1.935.000 | 1.974.000 |
Tek Kabin (Jumbo Şasi), 350ED, Box Van, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 6 İleri Manuel, Dizel | 2.033.000 | 2.019.000 | 2.059.000 |
Tek Kabin (Jumbo Şasi), 350ED, Luton Box Van, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 6 İleri Manuel, Dizel | 2.057.000 | 2.042.000 | 2.083.000 |
Tek Kabin (Orta Şasi, Kasalı), 350MF, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 6 İleri Manuel, Dizel | 1.338.000 | 1.329.000 | 1.355.000 |
Tek Kabin (Orta Şasi, Kasalı), 350M, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 6 İleri Manuel, Dizel | 1.485.000 | 1.559.000 | 1.590.000 |
Tek Kabin (Orta Şasi, Kasasız), 350MF, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 6 İleri Manuel, Dizel | 1.192.000 | 1.184.000 | 1.207.000 |
Tek Kabin (Orta Şasi, Kasasız), 350M, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 6 İleri Manuel, Dizel | 1.339.000 | 1.405.000 | 1.433.000 |
Tek Kabin (Uzun Şasi, Kasalı), 350LF, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 6 İleri Manuel, Dizel | 1.416.000 | 1.406.000 | 1.434.000 |
Tek Kabin (Uzun Şasi, Kasalı), 350L, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 6 İleri Manuel, Dizel | 1.582.000 | 1.660.000 | 1.693.000 |
Tek Kabin (Uzun Şasi, Kasalı), 350L, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 10 İleri Otomatik, Dizel | 1.763.000 | 1.851.000 | 1.888.000 |
Tek Kabin (Uzun Şasi, Kasasız), 350LF, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 6 İleri Manuel, Dizel | 1.270.000 | 1.261.000 | 1.286.000 |
Tek Kabin (Uzun Şasi, Kasasız), 350L, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 6 İleri Manuel, Dizel | 1.435.000 | 1.507.000 | 1.537.000 |
Tek Kabin (Uzun Şasi, Kasasız), 350L, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 10 İleri Otomatik, Dizel | 1.617.000 | 1.698.000 | 1.731.000 |
Ford E-Transit Kamyonet 2024 Ekim Sıfır Araç Fiyat Listesi
Ford E-Transit Kamyonet Kaç Lira? Ford E-Transit Kamyonet Fiyatları Ne Kadar? Sıfır Ford E-Transit Kamyonet Fiyatları?
Model | 2024 Ağustos Fiyat (2024MY) | 2024 Eylül Fiyat (2024MY) | 2024 Ekim Fiyat (2024MY) |
Tek Kabin (Jumbo Şasi, Kasalı), 350E, 198KW, Otomatik, Elektrik Trend | 2.690.000 | 2.824.000 | 2.824.000 |
Tek Kabin (Jumbo Şasi, Kasalı), 350E, 198KW, Otomatik, Elektrik Deluxe | 2.637.000 | 2.909.000 | 2.909.000 |
Tek Kabin (Jumbo Şasi, Kasasız), 350E, 198KW, Otomatik, Elektrik Deluxe | 2.771.000 | 2.768.000 | 2.768.000 |
Tek Kabin (Uzun Şasi, Kasalı), 350L, 198KW, Otomatik, Elektrik Trend | 2.402.000 | 2.522.000 | 2.522.000 |
Tek Kabin (Uzun Şasi, Kasalı), 350L, 198KW, Otomatik, Elektrik Deluxe | 2.354.000 | 2.598.000 | 2.598.000 |
Tek Kabin (Uzun Şasi, Kasasız), 350L, 198KW, Otomatik, Elektrik Deluxe | 2.474.000 | 2.472.000 | 2.472.000 |
Yorumlar