2025 Şubat ayında sıfır km BMW M modelleri kaç lira oldu? BMW M modelleri ne kadar? BMW M modelleri fiyat listeleri belli oldu mu? Merak mı ediyorsunuz BMW M modellerine ait kampanyalı fiyat listelerini, son üç aylık fiyat değişimlerini, modellere ait teknik bilgileri sayfamızda bulabilirsiniz.
BMW M Serisi’nin tüm modellerine ait 2025 Şubat fiyat listelerini aşağıda bulabilirsiniz.
BMW M Serisi 2025 Şubat Ayı Sıfır Araç Fiyat Listesi
BMW M Kaç Lira ? BMW M Fiyatları Ne kadar ? Sıfır BMW M Fiyatları.
Model | 2024 Ocak Fiyat (2024MY) | 2025 Ocak Fiyat | 2025 Şubat Fiyat |
Yeni BMW M2 M | 7.154.000 | 9.029.000 | 9.213.000 |
BMW M235i xDrive M Performance Edition | 4.428.000 | - | - |
BMW M3 Sedan Competition M xDrive | 10.507.000 | 12.541.000 | 12.671.000 |
BMW i4 M50 Elektrik | 5.205.000 | 5.763.000 | 5.824.000 |
Yeni BMW M3 Touring M xDrive | 10.861.000 | 12.773.000 | 12.904.000 |
BMW M4 Coupe Competition M xDrive | 10.057.000 | 12.858.000 | 12.990.000 |
BMW M4 Cabrio Competition M xDrive | 10.558.000 | 13.136.000 | 13.271.000 |
Yeni BMW M5 M xDrive Sedan | - | 17.328.000 | 17.593.000 |
Yeni BMW i5 M60 xDrive Elektrik | 6.338.000 | 7.024.000 | 7.098.000 |
Yeni BMW i5 M60 xDrive Touring Elektrik | - | 7.043.000 | 7.116.000 |
BMW M760e xDrive Sedan M Plug-in Hybrid | - | 22.302.000 | 22.531.000 |
Yeni BMW i7 M70 xDrive Elektrik | - | 11.141.000 | 11.258.000 |
BMW M8 Coupe xDrive Competition | 18.042.000 | 21.293.000 | 21.598.000 |
BMW M8 Cabrio xDrive Competition | 18.974.000 | - | 22.684.000 |
BMW M8 Gran Coupe xDrive Competition | 18.013.000 | - | 21.802.000 |
BMW X1 M35i xDrive | - | - | 5.547.000 |
BMW X1 M35i xDrive | - | - | 5.611.000 |
Yorumlar